<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Métro alternatives</title>
	<atom:link href="http://www.metro-alternatives.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metro-alternatives.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LE CHATEAU CASTEL MONTJOIE DE SEYSSINS ACHETE PAR LA METRO</title>
		<link>http://www.metro-alternatives.fr/880/le-chateau-castel-montjoie-de-seyssins-achete-par-la-metro/</link>
		<comments>http://www.metro-alternatives.fr/880/le-chateau-castel-montjoie-de-seyssins-achete-par-la-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe Métro Alternatives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-alternatives.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-881" title="CASTEL MONTJOIE DL 19MAI2012" src="http://www.metro-alternatives.fr/wp-content/uploads/2012/05/CASTEL-MONTJOIE-DL-19MAI2012-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metro-alternatives.fr/880/le-chateau-castel-montjoie-de-seyssins-achete-par-la-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métro-Alternatives vote CONTRE l&#8217;avis de la Métro sur le SCOT</title>
		<link>http://www.metro-alternatives.fr/863/metro-alternatives-vote-contre-lavis-de-la-metro-sur-le-scot/</link>
		<comments>http://www.metro-alternatives.fr/863/metro-alternatives-vote-contre-lavis-de-la-metro-sur-le-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe Métro Alternatives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argumentaires thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils de la Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[Positions et votes]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-alternatives.fr/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Intervention conjointe de Marie-Christine TARDY et Michel SAVIN. &#160; Monsieur le Président, Chers Collègues, &#160; Il est un travers dans lequel les élus tombent parfois, c’est celui de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux et de croire que nous savons mieux que nos concitoyens ce qui est bon pour eux. Il nous arrive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intervention conjointe de Marie-Christine TARDY et Michel SAVIN</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Monsieur le Président,</p>
<p>Chers Collègues,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est un travers dans lequel les élus tombent parfois, c’est celui de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux et de croire que nous savons mieux que nos concitoyens ce qui est bon pour eux.</p>
<p>Il nous arrive donc de prétendre que nous détenons la vérité, et que nous devons finalement traiter le citoyen comme un grand enfant : l’éduquer, voire même le rééduquer.</p>
<p>Au lieu de vouloir sanctionner, contraindre, il vaudrait mieux nous interroger vraiment sur les causes des choix de vie des familles qui nous ont confié la gestion du territoire où elles vivent et de cesser de croire que certains choix sont des caprices égoïstes.</p>
<p>Lorsqu’une partie grandissante de celles et ceux qui travaillent sur le territoire de la Métro choisit de vivre à 30, 40 Kilomètres voir plus, il ne s’agit pas d’un caprice. C’est bien souvent parce que le coût de l’immobilier est devenu inaccessible au plus grand nombre.</p>
<p>Si beaucoup, en dépit des bouchons et du coût du carburant, utilisent leur voiture, ce n’est pas par individualisme forcené. C’est bien parce que nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de proposer des alternatives à la voiture rapides, fiables et confortables qui permettent aux gens d’aller travailler, de consommer et de ou se distraire dans des conditions satisfaisantes.</p>
<p>Evidemment tous ces phénomènes posent de vrais problèmes et d’abord aux personnes souvent de milieux modestes qui se trouvent pénalisées dans leur vie quotidienne. Des temps de parcours allongés pour aller travailler correspondent bien à une augmentation du temps de travail, une dépense supplémentaire et une diminution du temps consacré à la faille et aux loisirs.</p>
<p>Le projet de SCOT qui nous est proposé aujourd’hui porte en lui une vision dogmatique de l’aménagement du territoire avec toutes les contraintes excessives que cela suppose, que cela soit<span id="more-863"></span> dans le domaine de l’urbanisme, des déplacements et des activités commerciales.</p>
<p>Ce projet de SCOT, c’est tout d’abord une vision uniforme de développement de nos communes.</p>
<p>Il a été construit comme si toutes les communes étaient identiques, comme si toutes les communes avaient le même équilibre urbain et comme si toutes les communes avaient fait le même choix démocratique. Il a été oublié dans ce SCOT un élément essentiel : Cet habitant nous interpelle soit à l’occasion de projets nouveaux soit dans le cadre de la formalisation des nouveaux PLU. Ils sont attentifs au respect des équilibres environnementaux urbanistiques mais aussi à la qualité de vie dans leur quartier et dans leur commune.</p>
<p>Cet habitant nous interpelle soit à l’occasion de projets nouveaux soit dans le cadre de la formalisation des nouveaux PLU. Il est attentif au respect des équilibres environnementaux urbanistiques mais aussi à la qualité de vie dans son quartier et dans sa commune. Ne restons pas sourds face à leur inquiétude.</p>
<p>Ce même habitant est aussi attaché à la qualité de l’air qu’il respire, à fortiori dans cette cuvette grenobloise malheureusement réputée pour ses problèmes d’effets de serre. Ce projet de SCOT est labellisé Grenelle II alors même que nous saute aux yeux l’incohérence de cette densification des centres urbains qu’il nous propose, densification qui est à l’origine des effets des ilots de chaleur. Comme nous le montre les récentes études en la matière, on sait désormais qu’ils sont une source importante d’augmentation de la température dans notre agglomération, facteur de pollution atmosphérique.</p>
<p>Ce même habitant enfin n’oppose pas respect de la qualité de vie et construction de logements. Il connaît les besoins en la matière, tout simplement parce qu’il vit au quotidien, pour ses enfants et pour ses proches Cet habitant est conscient des efforts des municipalités de construire du logement pour tous. Il l’est d’autant plus que l’insertion de ces nouveaux ensembles se réalise en concertation avec les riverains, dans le respect des formes urbanistiques et de l’environnement qui constitue son cadre de vie.</p>
<p>Cette volonté d’urbanisation excessive porte par ailleurs en elle le germe d’un renchérissement du coût du foncier, facteur supplémentaire d’exode de certains habitants vers la périphérie à la recherche d’un foncier plus abordable.</p>
<p>Il aurait été par conséquent préférable de mettre en place des mesures incitatives en cohérence avec le mode de vie des habitants qu’ils ont librement choisi mais aussi qui prennent en considération les contraintes liées aux divers plan de protections en provenance de l’Etat (contre les crues et contre les risques naturels par exemple), plans qui figent à la non construction des milliers de mètres carrés dans l’attente de travaux conséquents et couteux.</p>
<p>Ce projet de SCOT, c’est aussi le déni des difficultés de déplacement des habitants de nos territoires, difficultés qui pénalisent l’activité économique et l’attractivité de notre agglomération.</p>
<p>Depuis plusieurs mois, les entrepreneurs et les organismes consulaires se mobilisent dans une union exceptionnelle pour nous demander de réagir !</p>
<p>Réagir pour répondre efficacement à l’engorgement routier, réagir pour lutter contre l’enclavement ferroviaire de notre territoire, réagir pour éviter que des entreprises relocalisent leurs activités dans des régions plus accessibles.</p>
<p>Axer une politique de déplacement uniquement sur les modes doux et penser qu’il s’agit d’une unique réponse efficace est une hérésie. Faut-il encore que l’offre de transport alternative soit suffisamment importante en terme quantitatif (diversité des territoires desservis) et qualificatif (prix, intermodalité, fréquence…). A l’heure où s’annonce un transport par câble entre le Vercors et une nouvelle fois l’Ouest de l’agglomération et le projet Giant à termes, il est cruel de constater l’abandon pur et simple de la partie &lt;est de l’agglomération orientée vers le Grésivaudan.</p>
<p>Qu’en est-il donc de la cohérence et la pertinence de ce SCOT qui n’évoquerait pas l’objectif de désenclavement de notre agglomération, qu’il s’agisse de la nécessité d’un contournement routier de la fin de l’A51 et d’un accès ferroviaire performant vers les grandes métropoles ?</p>
<p>Alors que signifie l’absence de proposition alternative et rapide à la hauteur des enjeux ?</p>
<p>Ne sommes nous pas là pour tenter d’apporter les bonnes réponses pour la vie de nos concitoyens mais aussi des entreprises, en leur permettant de se développer et tout simplement de jouer leur rôle de partenaires économiques indissociables du territoire ?</p>
<p>Nous devons répondre sérieusement à cette question sous peine d’avoir une vision réductrice et ne pas être dans nos rôles, ni à la hauteur des mandats qui nous sont confiés.</p>
<p>Accroitre les gênes quotidiennes que subissent les nombreux acteurs du périmètre du SCOT, consiste à les soumettre à la « double peine », car souvent frappés pour certains de plein fouet par la crie et enclavés dans un territoire asphyxié.</p>
<p>Vous me répondez que tout ceci doit conduire à un changement des comportements et à une meilleure situation demain.</p>
<p>Mais c’est aujourd’hui dans la vraie vie que les gens ont besoin de vivre, de se rendre sur leur lieu de travail et de rembourser les emprunts de leur logement que la politique que vous proposez, aboutirait à dévaloriser.</p>
<p>Ne nous trompons pas, si nous ne voulons pas appliquer de force des doctrines et imposer des modes de gestion au nom du politiquement correct, il nous faut un SCOT qui encourage, un SCOT qui ouvre des possibilités nouvelles et non un SCOT qui contraigne.</p>
<p>Il faut sortir d’une vision punitive, uniformisante, intrusive dans la vie de chacun, faute de quoi on rendra celle-ci insupportable à un grand nombre de nos concitoyens au détriment de l’indispensable développement économique et de l’indispensable préservation de notre environnement et de l’indispensable création de logements pour tous.</p>
<p>Mais de grâce, laissez aux communes et à leurs élus les possibilités de s’organiser dans le cadre d’objectifs communs.</p>
<p>Arrêtons de parler de limites intangibles, de vouloir figer notre territoire. Qui sommes-nous pour savoir ce qu’il sera dans 50 ans et prétendre écrire la vie des générations futures ?</p>
<p>Arrêtons de trop contraindre certains territoires au risque de voir disparaître plusieurs équipements et services publics si le nombre d’habitants baisse.</p>
<p>Recherchons des modes de transports alternatifs à l’automobile présentant le meilleur rapport coût efficacité.</p>
<p>Il existe aussi des pistes de réflexion pour relier les points les plus éloignés de notre territoire par le ferroviaire.</p>
<p>Décaler les horaires de certains grands établissements publics pourrait également aboutir à soulager nos voiries aux heures de pointe.</p>
<p>Cessons de tout concentrer dans la ville et l’agglomération centrale. Nous approuvons la réaffirmation du Voironnais comme pôle d’équilibre. Mais au nom de quoi condamner un développement organisé en pôles dans la Bièvre ou le Grésivaudan, accompagnant pour ces secteurs un développement de l’économie et de l’emploi.</p>
<p>Nous, élus du groupe Métro-Alternatives, avons une vision différente pour redonner de l’air, à Grenoble et à l’agglomération. Nous dénonçons la concertation urbaine dont on peut le craindre qu’elle aboutirait aux mêmes catastrophes humaines que les différentes utopies urbanistiques qui se sont succédées.</p>
<p>Une ville est le fruit d’une histoire, il faut la respecter, accompagner son évolution et ne pas prétendre tout bouleverser.</p>
<p>On ne peut se qualifier de « grands aménageurs », sans penser à ceux qui vivent dans nos communes.</p>
<p>Aujourd’hui, le document que vous nous présentez représente un danger car votre majorité veut renfermer ce territoire sur lui-même.</p>
<p>L’esprit du SCOT reflète une vision dogmatique de son devenir et de son développement en stigmatisant le développement urbain et les déplacements routiers pour mieux les contraindre.</p>
<p>C’est la raison pour laquelle, lors du dernier Conseil syndical du mois de décembre dernier, Marie-Christine TARDY avait voté contre ce projet, qui est à nos yeux inacceptable.</p>
<p>Monsieur le Président, mes chers collègues, en conclusion, nous dénonçons et disons non à un SCOT :</p>
<p>-       qui démotive les chefs d’entreprise et les investisseurs d’une région où il n’est plus possible de s’y déplacer normalement ;</p>
<p>-       qui décourage les clients de nos commerces à venir dans nos centres villes car on ne pourra pas plus y accéder, ni y stationner ;</p>
<p>-       qui désespère les salariés qui doivent prendre leurs véhicules car ils n’ont souvent pas d’autres choix ;</p>
<p>-       qui va remettre en cause sur certain territoire des équipements et services publics qui entrainera une désertification ;</p>
<p>-       qui limite fortement la liberté de se déplacer, d’entreprendre, de vivre où on le souhaite et de brider ainsi la qualité de vie ;</p>
<p>Vous devez prendre conscience des conséquences de vos décisions qui vont mettre en péril notre agglomération, son dynamisme et ses emplois.</p>
<p>Nous ne pouvons nous résoudre à une telle fatalité car nous croyons en l’avenir de la région grenobloise.</p>
<p><strong>En conséquence, nous donnons un avis défavorable à ce document</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metro-alternatives.fr/863/metro-alternatives-vote-contre-lavis-de-la-metro-sur-le-scot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil de la Métro du 23 Mars 2012 : Faute de quorum, une fois de plus la séance est suspendue</title>
		<link>http://www.metro-alternatives.fr/852/conseil-de-la-metro-du-23-mars-2012-faute-de-quorum-une-fois-de-plus-la-seance-est-suspendue/</link>
		<comments>http://www.metro-alternatives.fr/852/conseil-de-la-metro-du-23-mars-2012-faute-de-quorum-une-fois-de-plus-la-seance-est-suspendue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe Métro Alternatives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils de la Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Positions et votes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-alternatives.fr/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, par désintérêt, lassitude ou certitude, les élus de la majorité ont déserté l&#8217;assemblée du Conseil Communautaire au fil des délibérations, jusqu&#8217;à ne plus avoir de quorum. Ainsi, la séance a été levée et devra être de nouveau reconvoquée&#8230; les mêmes attitudes méprisantes conduisent aux mêmes conséquences&#8230; force est de constater que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus, par désintérêt, lassitude ou certitude, les élus de la majorité ont déserté l&#8217;assemblée du Conseil Communautaire au fil des délibérations, jusqu&#8217;à ne plus avoir de quorum.</p>
<p>Ainsi, la séance a été levée et devra être de nouveau reconvoquée&#8230; les mêmes attitudes méprisantes conduisent aux mêmes conséquences&#8230; force est de constater que la leçon n&#8217;a pas été apprise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metro-alternatives.fr/852/conseil-de-la-metro-du-23-mars-2012-faute-de-quorum-une-fois-de-plus-la-seance-est-suspendue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe de travail sur la Commission Sociale Intercommunale</title>
		<link>http://www.metro-alternatives.fr/866/groupe-de-travail-sur-la-commission-sociale-intercommunale/</link>
		<comments>http://www.metro-alternatives.fr/866/groupe-de-travail-sur-la-commission-sociale-intercommunale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe Métro Alternatives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argumentaires thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-alternatives.fr/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[La Métro a souhaité créer, dans le cadre de sa compétence logement, une Commission Sociale Intercommunale pour harmoniser les propositions d&#8217;attribution de logements trés sociaux dans le cadre des P.L.A.I. Cette commission rassemble les représentants des 28 communes de la Métro, du Conseil Général, de l&#8217;Etat, des bailleurs sociaux et de certaines associations. Cette commission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Métro a souhaité créer, dans le cadre de sa compétence logement, une Commission Sociale Intercommunale pour harmoniser les propositions d&#8217;attribution de logements trés sociaux dans le cadre des P.L.A.I.</p>
<p>Cette commission rassemble les représentants des 28 communes de la Métro, du Conseil Général, de l&#8217;Etat, des bailleurs sociaux et de certaines associations. Cette commission se réunit une fois par mois et étudie tous les dossiers des demandeurs de logements présentés par les membres de la commission. 3 dossiers sont retenus et classés par ordre de priorité. Ces dossiers sont ensuite présentés à la Commission d&#8217;Attribution des Logements des bailleurs sociaux concernés.</p>
<p>Souhaitant que le fonctionnement de cette commission soit respectueux des contraintes et exigences des communes, un groupe de travail d&#8217;élus en charge du logement des communes de Métro-Alternatives ont travaillé sur le réglement intérieur et proposé des amendements qui pour la plupart d&#8217;entre eux ont été retenus par la commission.</p>
<p>1. Nous souhaitions que l&#8217;ancienneté de la demande à plus de 6 mois  soit prise en compte à la date d&#8217;entrée dans le logement et non à la date de la commission afin de permettre à un plus grand nombre de demandeurs d&#8217;être positionnés notamment sur les programmes neufs</p>
<p>2. Nous souhaitions que les propositions de candidats au logement soient communiquées au moins 48 heures avant chaque séance, et non le jour même.</p>
<p>3. Nous souhaitions qu&#8217;un vote à main levée soit possible et respecte le principe d&#8217;une voix par membre de la commission, à savoir :</p>
<p>-       l’organisme HLM propriétaire du logement concerné ;</p>
<p>-       au réservataire du logement concerné ;</p>
<p>-       aux membres de droit ou leur représentant (Préfet, Conseil général de l’Isère, les communes, le Président de la commission).</p>
<p>En cas d’égalité des voix sur les candidatures, le Maire de la commune concerné par le logement dispose d’une voix prépondérante. La disposition concernant cette voix prépondérante n&#8217;a pas été acceptée. Ceci étant, en dernier recours, dans les commissions d’attribution de logements des bailleurs sociaux, selon le code de la construction et de l’habitation, article L441-2 il est indiqué <em>« en outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d’attribution. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ».</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metro-alternatives.fr/866/groupe-de-travail-sur-la-commission-sociale-intercommunale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution des élus du groupe Métro-Alternatives pour l&#8217;avis de la Métro sur le SCOT</title>
		<link>http://www.metro-alternatives.fr/860/contribution-des-elus-du-groupe-metro-alternatives-pour-lavis-de-la-metro-sur-le-scot/</link>
		<comments>http://www.metro-alternatives.fr/860/contribution-des-elus-du-groupe-metro-alternatives-pour-lavis-de-la-metro-sur-le-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe Métro Alternatives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils de la Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-alternatives.fr/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Démarche d’approbation du SCOT Sollicitation des personnes publiques associées. Remarques communes des élus du groupe Métro-Alternatives &#160; Dans le cadre de la démarche d’approbation du SCOT, l’ensemble des personnes publiques associées sont sollicitées afin de rendre un avis relatif à l’arrêt du SCOT le 19 décembre 2011. Les communes de la région urbaine grenobloise sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Démarche d’approbation du SCOT</strong></p>
<p align="center"><strong>Sollicitation des personnes publiques associées.<br />
Remarques communes des élus du groupe Métro-Alternatives </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans le cadre de la démarche d’approbation du SCOT, l’ensemble des personnes publiques associées sont sollicitées afin de rendre un avis relatif à l’arrêt du SCOT le 19 décembre 2011.</p>
<p>Les communes de la région urbaine grenobloise sont rattachées à leur EPCI qui est la personne publique associée en charge d’émettre l’avis.<br />
C’est dans ce cadre que cette note est élaborée.</p>
<p>Nous demandons à ce que nos remarques soient relayées par la Métro auprès de l’EP-SCOT.</p>
<p>Ainsi, suite à la lecture du DOO, les élus du groupe Métro-Alternatives souhaitent que les remarques suivantes soient prises en compte :</p>
<ol start="1">
<li>D’une manière générale, il nous semble que ce SCOT met en avant <strong>une vision dogmatique de l’aménagement du territoire</strong>, qui se traduit par <span id="more-860"></span>de nombreuses contraintes imposées aux acteurs de la cité. Une vision uniforme qui ne prend pas assez en compte les spécificités de chaque commune et le libre choix que les habitants ont exprimé dans un cadre démocratique. Le SCOT oublie le principal : l’habitant.</li>
</ol>
<p>Il aurait été, en effet préférable de mettre en place des mesures incitatives, en cohérence avec le mode de vie choisi des habitants, plutôt que de prescrire des mesures punitives, que nous considérons comme incohérentes vis à vis des choix de vie et de développement des habitants, artisans, entreprises, commerçants, agriculteurs…</p>
<p>On ne peut faire évoluer les pratiques que lorsque les alternatives sont pertinentes et correspondent aux besoins des populations. Toute contrainte basée sur une inadéquation avec la volonté d’une meilleure qualité de vie des habitants aura des effets pervers qui conduiront à une « délocalisation » des populations et du monde économique vers des territoires moins contraints et correspondant mieux à leurs aspirations.</p>
<p>Si une famille a pour objectif de vie de s’installer dans une maison individuelle et qu’elle ne peut trouver satisfaction dans la grande agglomération, elle ira plus loin, s’il le faut, pour atteindre son objectif augmentant ainsi les paramètres que l’on veut réduire : les déplacements, la pollution, le coût du foncier…</p>
<p>2.    Ce document qui va être soumis à l’enquête publique et qui à terme obligera les PLU à être en conformité avec le SCOT ne pourra être applicable que s’il correspond vraiment aux réalités de terrain. Dans le cas contraire, on risque de nombreux recours, comme nous le constatons aujourd’hui avec le PDU qui a été maintes fois annulé par les juridictions administratives.</p>
<p>Faire de la planification peut répondre effectivement aux enjeux de société et environnementaux à la condition qu’ils soient acceptés et acceptables par nos administrés, et que cela n’ait pas pour effet de stopper le développement des communes, notamment la construction de nouveaux logements.</p>
<p>Notre SCOT labellisé Grenelle II doit avoir la particularité d’inciter à de nouvelles pratiques prenant mieux en compte les enjeux environnementaux et de développement durable, mais il doit aussi être, comme son nom l’indique cohérent. Or, notre SCOT est incohérent. Il prône <strong>la densification des centres urbains</strong> alors que des études démontrent que cette densité excessive augmente les effets des îlots de chaleurs, dont on sait qu’ils sont une source importante d’augmentation de la température dans la cuvette grenobloise, facteur de pollution atmosphérique dont souffre notre agglomération.</p>
<p>Ce SCOT s’inscrit dans <strong>une étape supplémentaire vers plus de densification</strong>, or la ville centre est déjà classée parmi les plus densifiées de France ! De là a penser que cette surdensification a un lien avec l’éloignement et donc l’étalement urbain, il n’y a qu’un pas à franchir ! Par ailleurs, il n’est plus à démontrer aujourd’hui qu’une volonté d’urbanisation exessive entraîne un rencherissement du coût du foncier, facteur supplémentaire contribuant à « l’éxode » des classes populaires vers la périphérie à la recherche d’un foncier plus abordable. C’est en quelque sorte une « double peine » que nous faisons subir à nos concitoyens.</p>
<p>On peut considérer que chaque commune a une capacité d’accueil limitée de nouveaux logements, en fonction de ses contraintes géographiques (relief), sociales (niveau de mixité), économiques (PPRT), environnementales (PPRN, PPRI) afin de préserver une légitime qualité de vie recherchée par la population. La densification doit être raisonnable et rester « acceptable » par les riverains, il y a une différence entre des constructions en R + 3 ou 4 et des R + 15 selon la typologie des communes.</p>
<p>De notre point de vue, le SCOT ne prend pas suffisamment en compte les <strong>contraintes liées aux PPRT, PPRI et PPRN</strong>, qui réduisent les surfaces urbanisables et contribuent donc à la raréfaction et au renchérissement du foncier constructible. Ces plans de prévention peuvent également avoir une incidence sur la densification des terrains constructibles et ne permettent pas aux communes de se développer dans les conditions qui répondraient aux attentes qualitatives de leur population.</p>
<p>3.   La question des <strong>limites stratégiques et des limites de principe</strong> n’est pas claire dans sa formulation. En effet, les cartes ne correspondent pas toujours aux textes. En particulier celle des orientations paysagères apparaît comme illisible, imprécise et innaplicable aux yeux des élus que nous sommes, mais également au regard de certains techniciens. Ces lacunes sont susceptibles d’être à l’origine de futurs contentieux. Les limites sont fixées pour 20 ans, elles doivent pouvoir être revues en fonction des enjeux et des projets qui pourraient apparaître en faveur de l’économie ou de l’habitat. S’il y a 20 ans nous avions « sanctuarisé » des terrains, en bloquant leur urbanisation de manière définitive, nombre d’entreprises n’aurait pu s’installer dans notre agglomération et des milliers d’emplois n’auraient pu  être créés.</p>
<p>Nous souhaitons donc que le SCOT prévoit clairement la possibilité de revoir les limites afin de prendre en compte avec plus de souplesse d’une part, les évolutions des activités agricoles (développement ou cessation d’activité) et d’autre part, les opportunités socio-économiques.</p>
<p>4.    Le lien que le SCOT veut établir entre la <strong>densité et les déplacements</strong> n’est pas réaliste. Il serait plus efficace que l’offre de transport en commun soit un préalable à toute densification. En effet, les projets de construction de logements de grande ampleur (par exemple le projet Esplanade à Grenoble) ne prennent pas en compte les problématiques de stationnement des habitants. Peut-être que l’on espère que ceux-ci n’auront pas à se déplacer à l’extérieur de l’agglomération pour accéder à leur emploi, ou que les transports en commun les y améneront. Nous savons tous que c’est un vœu pieux. Il n’est pas réaliste de penser pouvoir imposer à la population un lieu de vie à proximité de son lieu de travail, d’autant plus, que de nos jours, une carrière professionnelle ne s’effectue pas dans une seule entreprise.  De même, un couple ou une famille partageant un même lieu de vie a, par définition, plusieurs lieux de travail. Par ailleurs, restreindre les places de stationnement ne doit pas être une punition pour ceux dont la voiture est un outil de travail ou d’accès obligatoire à l’emploi.</p>
<p>Axer une <strong>politique de déplacement</strong> uniquement sur les modes doux (transports en commun, pistes cyclables…) pensant qu’il s’agit là d’une unique réponse aux problèmes d’engorgement des voies de circulation de notre agglomération est une hérésie. Encore faut-il que l’offre de transport soit suffisamment importante en terme quantitatif (diversité des axes desservis) et qualitatif (prix, rapidité…) ?</p>
<p>Il faut en cohérence prévoir une bonne accessibilité des zones d’activité qui est essentielle à la bonne « circulation » des clients, des marchandises et des salariés. L’absence de voiries adaptées accentue les difficultés de déplacement mais également de maintien et de développement de l’activité économique.</p>
<p>Que faisons-nous pour répondre aux besoins spécifiques de fonctionnement et de développement du monde économique (artisans, commerçants, BTP, services à domicile) ? Le péage urbain est-il la solution miracle que préconise le SCOT face à ces enjeux ?</p>
<p>Qu’en est-il également de la cohérence et de la pertinence d’un SCOT qui n’évoquerait pas l’objectif de <strong>désenclavement de notre agglomération</strong>, qu’il s’agisse de la nécessité d’un contournement routier, d’un accès ferroviaire performant vers les grandes métropoles, etc ?</p>
<p>5.    En matière de <strong>développement économique</strong>, les zones dédiées dans le document du SCOT sont, pour certaines, en contradiction avec les orientations présentées par les études réalisées, notamment en ce qui concerne la mixité économie et habitat.</p>
<p>Comme indiqué plus haut, l’accessibilité des zones d’activités économiques et commerciales est un enjeu très important.</p>
<p>Le SCOT ne répond pas assez aux besoins de logistiques, notamment la logistique urbaine, nécessaire au fonctionnement d’une économie compétitive et qui doit répondre aux nouveaux modes de consommation du e-commerce.</p>
<p>Le SCOT a une vision dogmatique et clientèliste de l’aménagement commercial, ne prenant pas en compte les réalités économiques et concurrentielles du terrain, autorisant certains développement, en interdisant d’autres, selon qu’ils s’agissent de tel ou tel territoire ou commune.</p>
